Na podstawie § 92 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 199, poz. 2046 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego.
Każdy zdający powinien posiadać długopis/pióro z czarnym
tuszem/ atramentem do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego, a ponadto
może korzystać z materiałów pomocniczych, które będą przygotowane w
każdej sali oraz z własnych przyborów i urządzeń, które są wymienione
na liście poniżej.
| Lp. | Przedmiot | Materiały i przybory |
| 1. | język polski | słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób |
| 2. | język białoruski | słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób |
| 3. | język litewski | słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób |
| 4. | język ukraiński | słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób |
| 5. | język kaszubski | słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób |
| 6. | język łaciński i kultura antyczna | słownik łacińsko-polski dla każdego zdającego, mały atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób |
| 7. | język grecki i kultura antyczna | słownik grecko-polski dla każdego zdającego, mały atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób |
| 8. | historia muzyki | każdy zdający powinien posiadać odtwarzacz do płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami |
| 9. | biologia | każdy zdający może mieć ołówek, gumkę, linijkę |
| 10. | chemia | karta wybranych tablic chemicznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* |
| 11. | fizyka i astronomia | karta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* |
| 12. | geografia | każdy zdający powinien mieć ołówek, gumkę, linijkę, lupę, każdy zdający może mieć kalkulator prosty* |
| 13. | matematyka | zestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego, każdy zdający powinien mieć, cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty* |
| 14. | informatyka | każdy zdający może mieć kalkulator prosty* |
| 15. | egzamin maturalny dla osób niesłyszących | słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób |
| 16. | egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabo widzących | przykładowe grupy sprzętu i oprogramowania specjalistycznego do wykorzystywania na egzaminie maturalnym przez osoby niewidome lub słabo widzące: monitory / linijki brajlowskie, notatniki brajlowskie, drukarki brajlowskie, urządzenia lektorskie, powiększalniki. |
* Kalkulator prosty - nie może to być kalkulator, który:
rysuje wykresy, rozwiązuje równania, oblicza parametry danych
statystycznych
| MATURA | STRONA GŁÓWNA |